Menu principale:
dati tecnici sweepy-jet | |
Massa totale: | 180 kg |
Lunghezza bracci allineati: | 5÷5.7 m |
Lunghezza braccio 1: | 2, 2.7 m |
Lunghezza braccio 2: | 3 m |
Curvatura braccio 2: | 0°, 6°,12° |
Ingombro bracci chiusi | L=3260 (B1=2700) L=2560 (B1=2000) P=1403 (B2 dritto) P=1153 (B2 6°) P=900 (B2 12°) H=470 |
Allungamento guaina estensibile: | 3 m |
Portata acqua di spruzzamento: | 7÷12 l/min |
Pressione di spruzzamento: | 80÷100 bar |
Tensione di alimentazione: | 24 Vcc |
Potenza elettrica nominale: | 500 W |
caratteristiche del camion | |
Altezza massima: | inferiore a 3.5 m |
Larghezza: | superiore a 1.6 m |
Margine di portata max totale (SWEEPY-JET e allestimento): |
400 kg max (300 kg sull'asse anteriore e 100 sul posteriore) |
Capacità minima serbatoio acqua: | 500 l |
Possibilità di installare pompa aggiuntiva per acqua ad alta pressione (se non già disponibile sul camion), il cui funzionamento è contemporaneo all'utilizzo delle spazzole |